|
FC(杆侧方法兰)、FD(底侧方法兰) |
|
mm |
|
缸 径 |
B型杆 |
C型杆 |
E |
EE |
FP |
ZJ |
TF |
FB |
UF |
YP |
R |
WF |
W |
F |
ZH |
D |
|||||
|
A |
KK |
MM |
A |
KK |
MM |
01 |
02 |
||||||||||||||
|
32 |
25 |
M16×1.5 |
18 |
— |
— |
— |
58 |
Rc3/8 |
M14×1.5 |
38 |
171 |
88 |
11 |
109 |
27 |
40 |
41 |
30 |
11 |
182 |
34 |
|
40 |
30 |
M20×1.5 |
22 |
25 |
M16×1.5 |
18 |
65 |
Rc3/8 |
M14×1.5 |
38 |
171 |
95 |
11 |
118 |
27 |
46 |
41 |
30 |
11 |
182 |
40 |
|
50 |
35 |
M24×1.5 |
28 |
30 |
M20×1.5 |
22 |
76 |
Rc1/2 |
M18×1.5 |
42 |
185 |
115 |
14 |
145 |
29 |
58 |
43 |
30 |
13 |
198 |
46 |
|
63 |
45 |
M30×1.5 |
35 |
35 |
M24×1.5 |
28 |
90 |
Rc1/2 |
M18×1.5 |
46 |
198 |
132 |
18 |
165 |
31 |
65 |
50 |
35 |
15 |
213 |
55 |
|
80 |
60 |
M39×1.5 |
45 |
45 |
M30×1.5 |
35 |
110 |
Rc3/4 |
M22×1.5 |
56 |
219 |
155 |
18 |
190 |
38 |
87 |
53 |
35 |
18 |
237 |
65 |
|
100 |
75 |
M48×1.5 |
55 |
60 |
M39×1.5 |
45 |
135 |
Rc3/4 |
M27×2 |
58 |
232 |
190 |
22 |
230 |
38 |
109 |
60 |
40 |
20 |
252 |
80 |
|
125 |
95 |
M64×2 |
70 |
75 |
M48×1.5 |
55 |
165 |
Rc1 |
M27×2 |
67 |
265 |
224 |
26 |
272 |
43 |
130 |
69 |
45 |
24 |
289 |
95 |
|
140 |
110 |
M72×2 |
80 |
80 |
M56×2 |
63 |
185 |
Rc1 |
M27×2 |
69 |
280 |
250 |
26 |
300 |
43 |
145 |
76 |
50 |
26 |
306 |
105 |
|
150 |
115 |
M76×2 |
85 |
85 |
M60×2 |
65 |
196 |
Rc1 |
M33×2 |
71 |
290 |
270 |
30 |
320 |
43 |
155 |
78 |
50 |
28 |
318 |
110 |
|
160 |
120 |
M80×2 |
90 |
95 |
M64×2 |
70 |
210 |
Rc1 |
M33×2 |
74 |
308 |
285 |
33 |
345 |
43 |
170 |
86 |
55 |
31 |
339 |
115 |
|
180 |
140 |
M95×2 |
100 |
110 |
M72×2 |
80 |
235 |
Rc1¼ |
M42×2 |
75 |
330 |
315 |
33 |
375 |
42 |
185 |
88 |
55 |
33 |
363 |
125 |
|
200 |
150 |
M100×2 |
112 |
120 |
M80×2 |
90 |
262 |
Rc1½ |
M42×2 |
85 |
356 |
355 |
36 |
425 |
48 |
206 |
92 |
55 |
37 |
393 |
140 |
|
220 |
180 |
M120×2 |
125 |
140 |
M95×2 |
100 |
292 |
Rc1½ |
M42×2 |
89 |
365 |
395 |
42 |
475 |
48 |
230 |
101 |
60 |
41 |
406 |
150 |
|
250 |
195 |
M130×2 |
140 |
150 |
M100×2 |
112 |
325 |
Rc2 |
M42×2 |
106 |
411 |
425 |
45 |
515 |
60 |
250 |
111 |
65 |
46 |
457 |
170 |
表21- 6- 97
mm
| 单、双耳环 | 单耳环 | 双耳环 |
端部零件 质量/kg | ||||||||||||||||||||||
|
缸
径 |
杆 标 记 | M | L4 | L 3 | L1 | D | D1 | L2 | H | h | L〖 〗L4 | L3 | L1 | D | H2 | L2 | H1 | H | h1 | W | h | L | 单耳环 | 双耳环 | |
| 32 | B | M16×1.5 | 34 | 60 | 23 | 16 | 39 | 20 | 25-0.1-0.4 | 8 | 37 | 33 | 60 | 27 | 16 | 32 | 16 | 12.5 | 25+0.4+0.1 | 12 | 68 | 4 | 33 | 0.5 | 0.6 |
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
| B | M20× 1.5 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| C | M16×1.5 | 34 | 60 | 23 | 16 | 39 | 20 | 25-0.1-0.4 | 8 | 37 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 60 | 27 | 1 6 | 32 | 16 | 12.5 | 25+0.4+0.1 | 12 | 6 8 | 4 | 33 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
| B | M24× 1.5 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| C | M20×1.5 | 39 | 70 | 28 | 20 | 49 | 25 | 31.5-0.1-0.4 | 10 | 42 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 70 | 32 | 20 | 40 | 20 | 16 | 31.5+0.4+0.1 | 12 | 80 | 10 | 38 | ||||||||||||||
| 0 .9 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.9 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||||
| B | M30× 1.5 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| C | M24×1.5 | 44 | 115 | 43 | 31.5 | 62 | 35 | 40-0.1-0.4 | 15 | 72 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 115 | 50 | 31.5 | 60 | 30 | 20 | 40+0.4+0.1 | 12 | 98 | 12〖 〗65 | |||||||||||||||
| 2.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||
| B | M39× 1.5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| C | M30×1.5 | 50 | 115 | 43 | 31.5 | 62 | 35 | 40-0.1-0.4 | 15 | 72 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 115 | 50 | 31.5 | 60 | 30 | 20 | 40+0 .4+0.1 | 12 | 98 | 12 | 65 | ||||||||||||||
| 2.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||
| B | M48×1.5 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| C | M3 9×1.5 | 65 | 145 | 55〖 〗40 | 79 | 40 | 50-0.1-0.4 | 20 | 90 | ||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 145 | 60 | 40 | 80 | 40 | 25 | 50+0.4+0.1 | 18 | 125 | 15 | 85 | ||||||||||||||
| 4. 2 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.8 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||
| B | M64×2.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| C | M48×1.5 | 80 | 180 | 65 | 50 | 100 | 50 | 63-0.1-0.4 | 25 | 115 | |||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 180 | 70 | 50 | 100 | 50 | 31.5 | 63+0.4+0.1 | 18 | 150 | 20 | 110 | ||||||||||||||
| 8.4 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9.8 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||||||
| B | M72×2.0 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| C | M56×2.0 | 85 | 225 | 85 | 63 | 130 | 65 | 80-0.1-0.6 | 30 | 140 | |||||||||||||||
| 115 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 225 | 90 | 63 | 120 | 65 | 40 | 80+0.6+0.1〖 〗18 | 185 | 25 | 135 | |||||||||||||||
| 19.0 | 26.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21.1 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||
| B | M76×2.0 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| C | M60 ×2.0 | 90 | 225 | 85 | 63 | 130 | 65 | 80-0.1-0.6 | 30 | 140 | |||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | 225 | 90 | 6 3 | 120 | 65 | 40 | 80+0.6+0.1 | 18 | 185 | 25 | 135 | ||||||||||||||
| 16.8 | 24.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 19.7 | 27.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||||||||||
| B | M80×2.0 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| C | M64 ×2.0 | 100 | 240 | 9 0 | 71 | 140 | 70 | 80-0.1-0.6 | 35 | 15 0 | |||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 2 40 | 100 | 71 | 140 | 70 | 40 | 80+0.6+0. 1 | 18 | 185 | 30 | 140 | ||||||||||||||
| 22.4 | 32.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 4.8 | 34.5 |
UDZF 45/60/75/95/120-5000×150D
(2)技术参数及应用
① 技术参数
表21- 6- 98
| 柱塞直径/mm | 28 | 45 | 60 | 75 | 95 | 120 | 150 |
| 1MPa压力时推力/kN | 0.615 | 1.59 | 2.827 | 4.418 | 7.088 | 11.31 | 17.67 |
| 16MPa压力时推力/kN | 9.85 | 25.45 | 45.24 | 70.69 | 113.4 | 181 | 282.7 |
| 21MPa压力时推力/kN | 12.93 | 33.4 | 59.38 | 92.78 | 148.8 | 237.5 | 371.1 |
mm
| 规格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | L1 | L2 | L3 | L4 | |||
| 二级缸 | ||||||||||||||||
| 28/45 | 300-0.010 | 70 | 80 | 30 | 76 | 120 | 11 | 98 | 35 | 30 | 18 | 279+S/2 | 231+S/2 | |||
| 45/60 | 300-0.010 | 83 | 100 | 30 | 90 | 140 | 13 | 115 | 45 | 35 | 20 | 284+S/2 | 234+S/2 | |||
| 60/75 | 400-0.012 | 108 | 120 | 40 | 115 | 175 | 15 | 145 | 60 | 45 | 20 | 299+S/2 | 241+S/2 | |||
| 75/95 | 500-0.012 | 127 | 150 | 50 | 145 | 210 | 15 | 180 | 72 | 50 | 20 | 307+S/2 | 245+S/2 | |||
| 95/120 | 500-0.012 | 152 | 185 | 50 | 175 | 240 | 18 | 210 | 90 | 60 | 20 | 328+S/2 | 253+S/2 | |||
| 120/150 | 600-0.015 | 194 | 235 | 60 | 220 | 300 | 22 | 260 | 110 | 75 | 20 | 345+S/2 | 262+S/2 | |||
| 三级缸 | ||||||||||||||||
| 28/45/60 | 300-0.010 | 83 | 100 | 30 | 90 | 140 | 13 | 115 | 35 | 35 | 18 | 288+S/3 | 238+S/3 | |||
| 45/60/75 | 400-0.012 | 108 | 120 | 40 | 115 | 175 | 15 | 145 | 48 | 45 | 20 | 303+S/3 | 245+S/3 | |||
| 60/75/95 | 500-0.012 | 127 | 150 | 50 | 145 | 210 | 15 | 180 | 60 | 50 | 20 | 311+S/3 | 249+S/3 | |||
| 75/95/120 | 500-0.012 | 152 | 185 | 50 | 175 | 240 | 18 | 210 | 90 | 60 | 20 | 332+S/3 | 257+S/3 | |||
| 95/120/150 | 600-0.015 | 194 | 235 | 60 | 220 | 300 | 22 | 260 | 90 | 75 | 20 | 349+S/3 | 266+S/3 | |||
| 四级缸 | ||||||||||||||||
| 28/45/60/75 | 400-0.012 | 108 | 120 | 40 | 115 | 175 | 15 | 145 | 48 | 45 | 18 | 307+S/4 | 249+S/4 | |||
| 45/60/75/95 | 500-0.012 | 127 | 150 | 50 | 145 | 210 | 15 | 180 | 52 | 50 | 20 | 315+S/4 | 253+S/4 | |||
| 60/75/95/120 | 500-0.012 | 152 | 185 | 50 | 175 | 240 | 18 | 210 | 68 | 60 | 20 | 336+S/4 | 261+S/4 | |||
| 75/95/120/150 | 600-0.015 | 194 | 235 | 60 | 220 | 300 | 22 | 260 | 80 | 75 | 20 | 353+S/4 | 270+S/4 | |||
| 五级缸 | ||||||||||||||||
| 28/45/60/75/95 | 500-0.012 | 127 | 150 | 50 | 145 | 210 | 15 | 180 | 52 | 50 | 18 | 319+S/5 | 257+S/5 | |||
| 45/60/75/95/120 | 500-0.012 | 152 | 185 | 50 | 175 | 240 | 18 | 210 | 68 | 60 | 20 | 340+S/5 | 265+S/5 | |||
| 60/75/95/120/150 | 600-0.015 | 194 | 235 | 60 | 220 | 300 | 22 | 260 | 80 | 70 | 20 | 357+S/5 | 274+S/5 | |||
| 规格 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | R | M1 | M2 |
| 二级缸 | ||||||||||||||||
| 28/45 | 35 | 40 | 22 | 35 | 34 | 80 | 25 | 61 | 49 | 20 | 5 | 5 | 60 | 35 | 22×1.5 | 18×1.5 |
| 45/60 | 40 | 40 | 22 | 35 | 34 | 100 | 27 | 64 | 49 | 25 | 5 | 5 | 65 | 35 | 35×2 | 22×1.5 |
| 60/75 | 45 | 55 | 28 | 45 | 44 | 125 | 30 | 68 | 54 | 25 | 5 | 5 | 105 | 45 | 42×2 | 22×1.5 |
| 75/95 | 55 | 70 | 35 | 60 | 54 | 155 | 37 | 71 | 54 | 30 | 5 | 5 | 130 | 60 | 52×2 | 27×2 |
| 95/120 | 55 | 70 | 35 | 60 | 54 | 185 | 37 | 76 | 54 | 40 | 5 | 5 | 140 | 60 | 68×2 | 27×2 |
| 120/150 | 65 | 80 | 44 | 70 | 64 | 230 | 45 | 89 | 56 | 50 | 10 | 10 | 160 | 70 | 85×3 | 33×2 |
续表
| 规格 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | R | M1 | M2 |
| 三级缸 | ||||||||||||||||
| 28/45/60 | 40 | 40 | 22 | 35 | 34 | 100 | 27 | 72 | 57 | 25 | 5 | 5 | 65 | 35 | 24×1.5 | 22×1.5 |
| 45/60/75 | 45 | 55 | 28 | 45 | 44 | 125 | 30 | 76 | 57 | 25 | 5 | 5 | 105 | 45 | 33×2 | 22×1.5 |
| 60/75/95 | 55 | 70 | 35 | 60 | 54 | 155 | 37 | 79 | 62 | 30 | 5 | 5 | 130 | 60 | 42×2 | 27×2 |
| 75/95/120 | 55 | 70 | 35 | 60 | 54 | 185 | 37 | 89 | 62 | 40 | 5 | 5 | 140 | 60 | 68×2 | 27×2 |
| 95/120/150 | 65 | 80 | 44 | 70 | 64 | 230 | 45 | 97 | 64 | 50 | 10 | 10 | 160 | 70 | 68×2 | 33×2 |
| 四级缸 | ||||||||||||||||
| 28/45/60/75 | 45 | 55 | 28 | 45 | 44 | 125 | 30 | 84 | 65 | 25 | 5 | 5 | 105 | 45 | 24×1.5 | 22×1.5 |
| 45/60/75/95 | 55 | 70 | 35 | 60 | 54 | 155 | 37 | 87 | 65 | 30 | 5 | 5 | 130 | 60 | 36×2 | 27×2 |
| 60/75/95/120 | 55 | 70 | 35 | 60 | 54 | 185 | 37 | 92 | 70 | 40 | 5 | 5 | 140 | 60 | 48×2 | 27×2 |
| 75/95/120/150 | 65 | 80 | 44 | 70 | 64 | 230 | 45 | 105 | 70 | 50 | 10 | 10 | 160 | 70 | 60×2 | 33×2 |
| 五级缸 | ||||||||||||||||
| 28/45/60/75/95 | 55 | 70 | 35 | 60 | 54 | 155 | 37 | 95 | 73 | 30 | 5 | 5 | 130 | 60 | 24×1.5 | 27×2 |
| 45/60/75/95/120 | 55 | 70 | 35 | 60 | 54 | 185 | 37 | 100 | 73 | 40 | 5 | 5 | 140 | 60 | 36×2 | 27×2 |
| 60/75/95/120/150 | 65 | 80 | 44 | 70 | 64 | 230 | 45 | 113 | 78 | 50 | 10 | 10 | 160 | 70 | 48×2 | 33×2 |
UBFZS80-368°HP05
(2)技术规格
表21- 6- 100
|
结构 特点 |
连接 方式 | |||||||||||||
| 型号 | ||||||||||||||
| 轴输出 | 孔输出 |
缸径 /mm |
转矩
(p为 16MPa时) /N·m |
转矩计算式 (p为工作压力) /N·m |
每度转角 用油量 /L·(°)-1 | |||||||||
| 带液压动力 包的摆动速度(无缓冲时)/(°)·s-1 | ||||||||||||||
| P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | ||||
| 单齿条 | ||||||||||||||
| 法兰 | UBFZD40 | UBFKD40 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZD40 | UBJKD40 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZD50 | UBFKD50 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZD50 | UBJKD50 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZD63 | UBFKD63 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZD63 | UBJKD63 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZD80 | UBFKD80 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZD80 | UBJKD80 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZD100 | UBFKD100 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZD100 | UBJKD100 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZD125 | UBFKD125 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZD125 | UBJKD125 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZD140 | UBFKD140 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZD140 | UBJKD140 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZD160 | UBFKD160 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZD160 | UBJKD160 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZD180 | UBFKD180 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZD180 | UBJKD180 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZD200 | UBFKD200 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZD200 | UBJKD200 | ||||||||||||
| 40 | 798 | 55(p-1. 5) | 0.00097 | 26 | 34 | 48 | 60 | 72 | 86 | 98 | 120 | 140 | 172 | 240 |
| 50 | 1421 | 98(p-1.5) | 0.00171 | 15 | 19 | 27 | 34 | 41 | 49 | 55 | 68 | 80 | 97 | 136 |
| 63 | 2480 | 171(p-1.5) | 0.00299 | 8 | 11 | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 78 |
| 80 | 4409 | 302(p-1.4) | 0.00526 | 4.8 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 31 | 44 |
| 100 | 8320 | 566(p-1.3) | 0.00987 | 2.5 | 3 | 4.7 | 5.9 | 7 | 8.4 | 9.6 | 11 | 14 | 17 | 23 |
| 125 | 14612 | 994(p-1.3) | 0.01735 | 1.4 | 2 | 2.7 | 3. 3 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | 9.6 | 13 |
| 140 | 20498 | 1385(p-1.2) | 0.02418 | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 6.9 | 9.6 |
| 160 | 29748 | 2010(p-1.2) | 0.03509 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 6.6 |
| 180 | 40945 | 2748(p-1.1) | 0.04797 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.9 |
| 200 | 59370 | 3958(p-1.0) | 0.06909 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 |
| 双齿条 | ||||||||||||||
| 法兰 | UBFZS40 | UBFKS40 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZS40 | UBJKS40 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZS50 | UBFKS50 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZS50 | UBJKS50 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZS63 | UBFKS63 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZS63 | UBJKS63 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZS80 | UBFKS80 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZS80 | UBJKS80 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZS100 | UBFKS100 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZS100 | UBJKS100 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZS125 | UBFKS125 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZS125 | UBJKS125 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZS140 | UBFKS140 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZS140 | UBJKS140 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZS160 | UBFKS160 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZS160 | UBJKS160 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZS180 | UBFKS180 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZS180 | UBJKS180 | ||||||||||||
| 法兰 | UBFZS200 | UBFKS200 | ||||||||||||
| 脚架 | UBJZS200 | UBJKS200 | ||||||||||||
| 40 | 1595 | 11 0(p-1.5) | 0.00193 | 13 | 17 | 24 | 30 | 36 | 43 | 49 | 60 | 70 | 81 | 120 |
| 50 | 2842 | 196(p-1.5) | 0.00343 | 7.5 | 9.5 | 14 | 17〖 〗20 | 24 | 23 | 34 | 40 | 49 | 68 | |
| 63 | 4959 | 342(p-1.5) | 0.00598 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 39 |
| 80 | 8818 | 604(p-1.4) | 0.01053 | 2.4 | 3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 22 |
| 100 | 16640 | 1132(p-1.3) | 0.01974 | 1.3 | 1.6 | 2.3〖 〗3 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 7 | 8.4 | 12 | |
| 125 | 29224 | 1988(p-1.3) | 0.03470 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 6.7 |
| 140 | 40996 | 2770(p-1.2) | 0.04836 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.8 |
| 160 | 59496 | 4020(p-1.2) | 0.07018 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 3.3 |
| 180 | 81890 | 5496(p-1.1) | 0.09593 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.4 |
| 200 | 118740 | 7916(p-1.0) | 0.13817 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
| 液压动力包电动机(38 0V,50Hz)功率/kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
表21- 6- 101
mm
|
型号 | 1 | 2 | 3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | M1 | M2×孔深 |
| UBFZD40 | 70 | 95 | 75 | 105 | 140 | 160 | 164 | 184 | 5 5 | 197 | 154 | 6 | 20 | 233+1.54α | 79 | M22×1.5 | M12×20 |
| UBFZD50 | 80 | 105 | 85 | 125 | 146 | 185 | 170 | 210 | 6 6 | 231 | 163 | 6 | 22 | 254+1.75α | 90 | M22×1.5 | M12×20 |
| UBFZD63 | 90 | 115 | 95 | 140 | 164 | 200 | 194 | 232 | 7 2 | 253 | 190 | 6 | 25 | 275+1.92α | 100 | M27×2 | M 16×25 |
| UBFZD80 | 95 | 125 | 100 | 150 | 175 | 225 | 205 | 257 | 86 | 292 | 212 | 8 | 25 | 328+2.09α | 105 | M27×2 | M16×25 |
| UBFZD100 | 115 | 145 | 120 | 165 | 194 | 265 | 234 | 306〖 〗100 | 343 | 244 | 8 | 32 | 370+2.51α | 129 | M33×2 | M20×30 | |
| UBFZD125 | 125 | 155 | 130 | 170 | 230 | 285 | 274 | 334〖 〗116 | 390 | 284 | 8 | 32 | 417+2.83α | 139 | M42×2 | M24×35 | |
| UBFZD140 | 145 | 180 | 150 | 200 | 240 | 305 | 286 | 354〖 〗125 | 418 | 290 | 10 | 36 | 423+3.14α | 161 | M42×2 | M24×35 | |
| UBFZD160 | 165 | 200 | 170 | 220 | 255 | 330 | 315 | 390〖 〗140 | 464 | 314 | 10 | 40 | 484+3.49α | 183 | M48×2 | M30×45 | |
| UBFZD180 | 175 | 220 | 180 | 240 | 330 | 380 | 390 | 440〖 〗152 | 518 | 380 | 12 | 45 | 578+3.77α | 195 | M48×2 | M30×45 | |
| UBFZD200 | 195 | 240 | 200 | 260 | 365 | 440 | 425 | 500〖 〗170 | 578 | 438 | 12 | 45 | 610+4.40α | 215 | M48×2 | M30×45 |
表21- 6- 102
mm
|
型号 | 1 | 2 | 3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L 7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | M1 | M2×孔深 |
| UBFZS40 | 70 | 95 | 75 | 105 | 140 | 160 | 164 | 184 | 110 | 21 0 | 154 | 6 | 20 | 233+1.54α | 79 | M22×1.5 | M12×2 0 |
| UBFZS50 | 80 | 105 | 85 | 125 | 146 | 185 | 170 | 210 | 132 | 25 2 | 163 | 6 | 22 | 254+1.75α | 90 | M22×1.5 | M12×20 |
| UBFZS63 | 90 | 115 | 95 | 140 | 164 | 200 | 194 | 232 | 144 | 27 4 | 190 | 6 | 25 | 275+1.92α | 100 | M27×2 | M16×25 |
| UBFZS80 | 95 | 125 | 100 | 150 | 175 | 225 | 205 | 257 | 172 | 3 27 | 212 | 8 | 25 | 328+2.09α | 105 | M27×2 | M16×25 |
| UBFZS100 | 115 | 145 | 120 | 165 | 194 | 265 | 234 | 306 | 200〖 〗380 | 244 | 8 | 32 | 370+2.51α | 129 | M33×2 | M20 ×30 | |
| UBFZS125 | 125 | 155 | 130 | 170 | 230 | 285 | 274 | 334 | 232〖 〗446 | 284 | 8 | 32 | 417+2.83α | 139 | M42×2 | M24 ×35 | |
| UBFZS140 | 145 | 180 | 150 | 200 | 240 | 305 | 286 | 354 | 250〖 〗482 | 290 | 10 | 36 | 423+3.14α | 161 | M42×2 | M24 ×35 | |
| UBFZS160 | 165 | 200 | 170 | 220 | 255 | 330 | 315 | 390 | 280〖 〗538 | 314 | 10 | 40 | 484+3.49α | 183 | M48×2 | M30 ×45 | |
| UBFZS180 | 175 | 220 | 180 | 240 | 330 | 380 | 390 | 440 | 304〖 〗596 | 380 | 12 | 45 | 578+3.77α | 195 | M48×2 | M30 ×45 | |
| UBFZS200 | 195 | 240 | 200 | 260 | 365 | 440 | 425 | 500 | 340〖 〗656 | 438 | 12 | 45 | 610+4.40α | 215 | M48×2 | M30 ×45 |
表21- 6- 103
mm
|
型号 | 1 | 2 | 3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L 5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | M1 | M2×孔深 |
| UBFKD40 | 50 | 95 | 75 | 105 | 140 | 160 | 164 | 184 | 55 | 19 7 | 154 | 6 | 14 | 233+1.54α | 57.6 | M22×1.5 | M12 ×20 |
| UBFKD50 | 60 | 105 | 85 | 125 | 146 | 185 | 170 | 210 | 66 | 231 | 163 | 6 | 18 | 254+1.75α | 68.8 | M22×1.5 | M12 ×20 |
| UBFKD63 | 65 | 115 | 95 | 140 | 164 | 200 | 194 | 232 | 72 | 253 | 190 | 6 | 18 | 275+1.92α | 73.8 | M27×2 | M16×25 |
| UBFKD80 | 70 | 125 | 100 | 150 | 175 | 225 | 205 | 257 | 86 | 29 2 | 212 | 8 | 20 | 328+2.09α | 79.8 | M27×2 | M16×2 5 |
| UBFKD100 | 85 | 145 | 120 | 165 | 194 | 265 | 234 | 306 | 100 | 343 | 244 | 8 | 22 | 370+2.51α | 95.8 | M33×2 | M20 ×30 |
| UBFKD125 | 90 | 155 | 130 | 170 | 230 | 285 | 274 | 334 | 116 | 390 | 284 | 8 | 25 | 417+2.83α | 100.8 | M42×2 | M24 ×35 |
| UBFKD140 | 105 | 180 | 150 | 200 | 240 | 305 | 286 | 354〖 〗125〖 〗418 | 290 | 10 | 28 | 423+3.14α | 117.8 | M42×2 | M24×35 | ||
| UBFKD160 | 120 | 200 | 170 | 220 | 255 | 330 | 315 | 390 | 140〖 〗464 | 314 | 10 | 32 | 484+3.49α | 134.8 | M48×2 | M30×45 | |
