UY系列液压缸技术参数 | ||||||||||||
(液压缸直径/ 活塞杆直径) /mm | 活塞 面积 /cm2 | 杆端承 压面积 /cm2 | 工作压力/MPa | |||||||||
10.0 | 12.5 | 16 | 21 | 25 | ||||||||
推力/kN | 拉力/kN | 推力/kN | 拉力/kN | 推力/kN | 拉力/kN | 推力/kN | 拉力/kN | 推力/kN | 拉力/kN | |||
40/28 | 12.57 | 6.41 | 12.57 | 6.41 | 15.71 | 8.01 | 20.11 | 10.25 | 26.39 | 13.46 | 31.42 | 16.02 |
50/36 | 19.63 | 9.46 | 19.63 | 9.46 | 2 4.54 | 11.82 | 31.42 | 15.13 | 41.23 | 19.86 | 49.09 | 23.64 |
63/45 | 31.17 | 15.27 | 31.17 | 15.27 | 3 8.97 | 19.09 | 49.88 | 24.43 | 65.46 | 32.06 | 77.93 | 38.17 |
80/56 | 50.27 | 25.64 | 50.27 | 25.64 | 6 2.83 | 32.04 | 80.42 | 41.02 | 105.56 | 53.83 | 125.66 | 64.09 |
100/70 | 78.54 | 40.06 | 78.54 | 40.06 | 98.17 | 50.07 | 125.66 | 64.09 | 164.93 | 84. 12 | 196.35 | 100.14 |
125/90 | 127.72 | 59.10 | 122.72 | 59.10 | 153.40 | 73.88 | 196.35 | 94.56 | 257.71 | 124 .11 | 306.80 | 147.75 |
140/100 | 153.94 | 75.40 | 153.94 | 75.40 | 192.42 | 94.25 | 246.30 | 120.64 | 323.27 | 1 58.34 | 384.85 | 188.50 |
160/110 | 201.06 | 106.03 | 201.06 | 106 .03 | 251.33 | 132.54 | 321.70 | 169.65 | 422. 23 | 222.66 | 502.65 | 265.07 |
180/125 | 254.47 | 131.75 | 254.47 | 131 .75 | 318.09 | 164.69 | 407.15 | 210.80 | 534 .38 | 276.68 | 636.17 | 329.38 |
200/140 | 314.16 | 160.22 | 314.16 | 16 0 .22 | 392.70 | 200.28 | 502.67 | 256.35 | 659. 73 | 336.46 | 785.40 | 400.55 |
220/160 | 380.13 | 179.07 | 380.13 | 17 9 .07 | 475.17 | 223.84 | 608.21 | 286.51 | 798 .28 | 376.05 | 950.33 | 447.68 |
250/180 | 490.87 | 236.40 | 490.87 | 236 .40 | 613.59 | 295.51 | 785.40 | 378.25 | 103 0.84 | 496.45 | 1227.18 | 591.01 |
280/200 | 615.75 | 301.59 | 615.75 | 301 .59 | 769.69 | 376.99 | 985.20 | 482.55 | 1293.08 | 633.35 | 1539.38 | 753.98 |
320/220 | 804.25 | 424.12 | 804.25 | 42 4.12 | 1005.31 | 530.14 | 1286.80 | 678.58 | 1 688.92 | 890.64 | 2010.62 | 1060.29 |
360/250 | 1017.88 | 527.00 | 1017.88 | 527.00 | 1272.35 | 658.75 | 1628.60 | 843. 20 | 2137.54 | 1106.70 | 2544.69 | 1317.51 |
400/280 | 1256.64 | 640.88 | 1256.64 | 640.88 | 1570.80 | 801.11 | 2010.62 | 1025.42 | 2638.94 | 1345.86 | 3141.59 | 1602.21 |
注:生产厂:优瑞纳斯液压机械有限公司、武汉华冶油缸有限公司、榆次液压有限公司、北京中冶迈克液压有限公司、焦作华科液压机械制造有限公司、抚顺天宝重工液压制造有限公司。 |