YR系列(IP44)三相异步电动机技术数据(380V)(JB/T 7119—2010) | |||||||||||
型 号 | 功 率 /kW | 转 速 /r·min-1 | 电 流 /A | 效 率 /% | 功率因数 cosφ | 转子电压 /V | 转子电流 /A | 噪 声 (声功率级) /dB(A) | 转动惯量 /kg·m2 | 质量 /kg | |
同步转速 1500r/min | |||||||||||
YR132M1-4 | 4 | 1440 | 9.3 | 84.5 | 0.77 | 3.0 | 230 | 11.5 | 82 | 0.0895 | 80 |
YR132M2-4 | 5.5 | 1440 | 12.6 | 86.0 | 0.77 | 3.0 | 272 | 13.0 | 82 | 0.104 | 95 |
YR160M-4 | 7.5 | 1460 | 15.7 | 87.5 | 0.88 | 3.0 | 250 | 19.5 | 86 | 0.238 | 130 |
YR160L-4 | 11 | 1460 | 22.5 | 89.5 | 0.88 | 3.0 | 276 | 25.0 | 86 | 0.294 | 155 |
YR180L-4 | 15 | 1465 | 30 | 89.5 | 0.85 | 3.0 | 278 | 34.0 | 90 | 0.448 | 205 |
YR200L1-4 | 18.5 | 1465 | 36.7 | 89.0 | 0.86 | 3.0 | 247 | 47.5 | 90 | 0.8 | 265 |
YR200L2-4 | 22 | 1465 | 43.2 | 90.0 | 0.86 | 3.0 | 293 | 47.0 | 90 | 0.862 | 290 |
YR225M2-4 | 30 | 1475 | 57.6 | 91.0 | 0.87 | 3.0 | 360 | 51.5 | 92 | 1.58 | 380 |
YR250M1-4 | 37 | 1480 | 71.4 | 91.5 | 0.86 | 3.0 | 289 | 79.0 | 92 | 2.17 | 440 |
YR250M2-4 | 45 | 1480 | 85.9 | 91.5 | 0.87 | 3.0 | 340 | 81.0 | 94 | 2.37 | 490 |
YR280S-4 | 55 | 1480 | 103.8 | 91.5 | 0.88 | 3.0 | 385 | 70.0 | 94 | 4.09 | 670 |
YR280M-4 | 75 | 1480 | 140 | 92.5 | 0.88 | 3.0 | 354 | 128.0 | 98 | 5.04 | 800 |
YR315S-4 | 110 | 1477 | 196 | 92.8 | 0.90 | 2.9 | 243 | 283 | | 3.3 | 1050 |
YR315M-4 | 132 | 1479 | 234 | 93.5 | 0.92 | 3.3 | 260 | 313 | | 4.5 | 1150 |
YR315M-4 | 160 | 1480 | 282 | 93.8 | 0.91 | 3.4 | 269 | 365 | | 5 | 1250 |
同步转速 1000r/min | |||||||||||
YR132M1-6 | 3 | 955 | 8.2 | 80.5 | 0.69 | 2.8 | 206 | 9.5 | 81 | 0.127 | 80 |
YR132M2-6 | 4 | 955 | 10.7 | 82.0 | 0.69 | 2.8 | 230 | 11.0 | 81 | 0.148 | 95 |
YR160M-6 | 5.5 | 970 | 13.4 | 84.5 | 0.74 | 2.8 | 244 | 14.5 | 81 | 0.3 | 135 |
YR160L-6 | 7.5 | 970 | 17.9 | 86.0 | 0.74 | 2.8 | 266 | 18. 0 | 85 | 0.3598 | 155 |
YR180L-6 | 11 | 975 | 23.6 | 87.5 | 0.81 | 2.8 | 310 | 22.5 | 85 | 0.676 | 205 |
YR200L1-6 | 15 | 975 | 31.8 | 88.5 | 0.81 | 2.8 | 198 | 48.0 | 88 | 1.075 | 280 |
YR225M1-6 | 18.5 | 980 | 38.3 | 88.5 | 0.83 | 2.8 | 187 | 62.5 | 88 | 1.617 | 335 |
YR225M2-6 | 22 | 980 | 45 | 89.5 | 0.83 | 2.8 | 220 | 61.0 | 88 | 1.77 | 365 |
YR250M1-6 | 30 | 980 | 60.3 | 90.0 | 0.84 | 2.8 | 280 | 66.0 | 91 | 3 | 450 |
YR250M2-6 | 37 | 980 | 73.9 | 90.5 | 0.84 | 2.8 | 331 | 69.0 | 91 | 3.245 | 490 |
YR280S-6 | 45 | 985 | 87.9 | 91.5 | 0.85 | 2.8 | 362 | 76.0 | 94 | 5.45 | 680 |
YR280M-6 | 55 | 985 | 106.9 | 92.0 | 0.85 | 2.8 | 423 | 80.0 | 94 | 6.03 | 730 |
YR315S-6 | 75 | 978 | 141 | 91.7 | 0.87 | 2.3 | 163 | 292 | | 4.5 | 1070 |
YR315M-6 | 90 | 978 | 168 | 92.2 | 0.88 | 2.2 | 183 | 310 | | 5.3 | 1200 |
YR315M-6 | 110 | 978 | 204 | 92.8 | 0.80 | 2.1 | 209 | 330 | | 5.8 | 1250 |
同步转速 750r/min | |||||||||||
YR160M-8 | 4 | 715 | 10.7 | 82.5 | 0.69 | 2.4 | 216 | 12.0 | 79 | 0.298 | 135 |
YR160L-8 | 5.5 | 715 | 14.2 | 83.0 | 0.71 | 2.4 | 230 | 15.5 | 79 | 0.357 | 155 |
YR180L-8 | 7.5 | 725 | 18.4 | 85.0 | 0.73 | 2.4 | 255 | 19.0 | 82 | 0.624 | 190 |
YR200L1-8 | 11 | 725 | 26.6 | 86.0 | 0.73 | 2.4 | 152 | 46.0 | 82 | 1.07 | 280 |
YR225M1-8 | 15 | 735 | 34.5 | 88.0 | 0.75 | 2.4 | 169 | 56.0 | 85 | 1.75 | 365 |
YR225M2-8 | 18.5 | 735 | 42.1 | 89.0 | 0.75 | 2.4 | 211 | 54.0 | 85 | 1.98 | 390 |
YR250M1-8 | 22 | 735 | 48.1 | 89.0 | 0.78 | 2.4 | 210 | 65.5 | 85 | 2.96 | 450 |
YR250M2-8 | 30 | 735 | 66.1 | 89.5 | 0.77 | 2.4 | 270 | 69.0 | 88 | 3.33 | 500 |
YR280S-8 | 37 | 735 | 78.2 | 90.5 | 0.79 | 2.4 | 281 | 81.5 | 88 | 5.37 | 680 |
YR280M-8 | 45 | 735 | 92.9 | 92.0 | 0.80 | 2.4 | 359 | 76.0 | 90 | 6.56 | 800 |
YR315S-8 | 55 | 733 | 110 | 91.4 | 0.82 | 2.7 | 132 | 262 | | 5.3 | 1070 |
YR315M-8 | 75 | 735 | 144 | 92.1 | 0.84 | 2.7 | 154 | 306 | | 7 | 1150 |
YR315M-8 | 90 | 735 | 173 | 92.6 | 0.84 | 2.4 | 186 | 304 | | 7.7 | 1230 |
注:1.表中转速、转动惯量、质量不是标准JB/T 7119中的数据,仅供参考。 2.其他性能、结构特点、工作条件等见表常用电动机的特点及用途。 3.湘潭电机集团的产品,4极功率可扩大到280kW,6极功率可扩大到250kW,8极功率可扩大到200kW,10极功率可扩大到45~132kW 4.生产厂家:湘潭电机(集团)有限公司、上海电科电机科技有限公司、江西特种电机股份有限公司、山西电机制造有限公司、浙江金龙电机股份有限公司、昆明电机有限公司等。 |