技术数据 | |||||||||||||
Y2、Y3系列三相异步电动机(380V) | |||||||||||||
型 号 | 额定 功率 /kW | 额定 电流 /A | 转速 /r·min-1 | 效率 /% | 功率 因数 cosφ |
|
|
|
| 噪声 (声功率级) | 转动 惯量 /kg·m2 | 参考 质量 /kg | |
空载 | 空负 载之差 | ||||||||||||
/dB(A) | |||||||||||||
Y2-63M1-2 Y2-63M2-2 | 0.18 0.25 | 65.0 68.0 | 0.80 0.81 | 2.2 2.2 | 1.6 1.6 | 2.2 2.2 | 5.5 5.5 | 61 61 | 2 2 | ||||
Y2-71M1-2 Y2-71M2-2 | 0.37 0.55 | 70.0 73.0 | 0.81 0.82 | 2.2 2.3 | 1.6 1.6 | 2.2 2.2 | 6.1 6.1 | 64 64 | 2 2 | ||||
Y2-80M1-2 Y2-80M2-2 | 0.75 1.1 | 1.8 2.6 | 2830 2830 | 75.0 77.0 | 0.83 0.84 | 2.3 2.3 | 1.5 1.5 | 2.2 2.2 | 6.1 7.0 | 67 67 | 2 2 | 0.00075 0.00090 | 16 17 |
Y2-90S-2 Y2-90L-2 | 1.5 2.2 | 3.4 4.9 | 2840 2840 | 79.0 81.0 | 0.84 0.85 | 2.3 2.3 | 1.5 1.4 | 2.2 2.2 | 7.0 7.0 | 72 72 | 2 2 | 0.0012 0.0014 | 22 25 |
Y2-100L-2 | 3 | 6.3 | 2880 | 83.0 | 0.87 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 7.5 | 76 | 2 | 0.0029 | 33 |
Y2-112M-2 | 4 | 8.1 | 2890 | 85.0 | 0.88 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 7.5 | 77 | 2 | 0.0055 | 45 |
Y2-132S1-2 Y2-132S2-2 | 5.5 7.5 | 11 14.9 | 2900 2900 | 86.0 87.0 | 0.88 0.88 | 2.3 2.3 | 1.2 1.2 | 2.2 2.2 | 7.5 7.5 | 80 80 | 2 2 | 0.0109 0.0126 | 64 70 |
Y2-160M1-2 | 11 | 21.3 | 2930 | 88.0 | 0.89 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 7.5 | 86 | 2 | 0.0377 | 117 |
Y2-160M2-2 | 15 | 28.8 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 7.5 | 86 | 2 | 0.0449 | 125 |
Y2-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 2930 | 90.0 | 0.90 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 86 | 2 | 0.055 | 147 |
Y2-180M-2 | 22 | 41 | 2940 | 90.0 | 0.90 | 2.3 | 1.1 | 2.0 | 7.5 | 89 | 2 | 0.075 | 180 |
Y2-200L1-2 | 30 | 55.5 | 2950 | 91.2 | 0.90 | 2.3 | 1.1 | 2.0 | 7.5 | 92 | 2 | 0.124 | 240 |
Y2-200L2-2 | 37 | 67.9 | 2950 | 92.0 | 0.90 | 2.3 | 1.1 | 2.0 | 7.5 | 92 | 2 | 0.139 | 255 |
Y2-225M-2 | 45 | 82.3 | 2960 | 92.3 | 0.90 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | 92 | 2 | 0.233 | 309 |
Y2-250M-2 | 55 | 101 | 2970 | 92.5 | 0.90 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | 93 | 2 | 0.312 | 403 |
Y2-280S-2 | 75 | 134.4 | 2970 | 93.0 | 0.91 | 2.3 | 0.9 | 2.0 | 7.5 | 94 | 2 | 0.597 | 544 |
Y2-280M-2 | 90 | 160.2 | 2970 | 93.8 | 0.91 | 2.3 | 0.9 | 2.0 | 7.5 | 94 | 2 | 0.675 | 620 |
Y2-315S-2 | 110 | 195 | 2980 | 94.0 | 0.91 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 7.1 | 96 | 2 | 1.18 | 980 |
Y2-315M-2 | 132 | 233 | 2980 | 94.5 | 0.91 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 7.1 | 96 | 2 | 1.82 | 1080 |
Y2-315L1-2 | 160 | 279 | 2980 | 94.6 | 0.92 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 7.1 | 99 | 2 | 2.08 | 1160 |
Y2-315L2-2 | 200 | 348 | 2980 | 94.8 | 0.92 | 2.2 | 0.8 | 1.8 | 7.1 | 99 | 2 | 2.41 | 1190 |
Y2-355M-2 | 250 | 433 | 2980 | 95.3 | 0.92 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 7.1 | 103 | 2 | 3.56 | 1760 |
Y2-355L-2 | 315 | 544 | 2980 | 95.6 | 0.92 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 7.1 | 103 | 2 | 4.16 | 1850 |
Y2-801-4 | 0.55 | 1.6 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 5.2 | 58 | 5 | 0.0018 | 17 |
Y2-802-4 | 0.75 | 2 | 1390 | 73.0 | 0.77 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 6.0 | 58 | 5 | 0.0021 | 18 |
Y2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1400 | 75.0 | 0.77 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 7.0 | 61 | 5 | 0.0021 | 22 |
Y2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 78.0 | 0.79 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 7.0 | 61 | 5 | 0.0027 | 27 |
Y2-100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 1430 | 80.0 | 0.81 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 7.0 | 64 | 5 | 0.0054 | 34 |
Y2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 1430 | 82.0 | 0.82 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 7.0 | 64 | 5 | 0.0067 | 38 |
Y2-112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.0 | 0.82 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 7.0 | 65 | 5 | 0.0095 | 43 |
Y2-132S-4 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.0 | 0.83 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 7.0 | 71 | 5 | 0.0214 | 68 |
Y2-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87.0 | 0.84 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 7.0 | 71 | 5 | 0.0296 | 81 |
Y2-160M-4 | 11 | 22.3 | 1460 | 88.0 | 0.85 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 7.0 | 75 | 5 | 0.0747 | 123 |
Y2-160L-4 | 15 | 30.1 | 1460 | 89.0 | 0.85 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | 7.5 | 75 | 4 | 0.0918 | 144 |
Y2-180M-4 | 18.5 | 36.5 | 1470 | 90.5 | 0.86 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 7.5 | 76 | 4 | 0.139 | 182 |
Y2-180L-4 | 22 | 43.2 | 1470 | 91.0 | 0.86 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 7.5 | 76 | 4 | 0.158 | 190 |
Y2-200L-4 | 30 | 57.6 | 1470 | 92.0 | 0.86 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 79 | 4 | 0.262 | 270 |
Y2-225S-4 | 37 | 69.9 | 1480 | 92.5 | 0.87 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | 81 | 4 | 0.406 | 284 |
Y2-225M-4 | 45 | 84.7 | 1480 | 92.8 | 0.87 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 7.2 | 81 | 3 | 0.469 | 320 |
Y2-250M-4 | 55 | 103 | 1480 | 93.0 | 0.87 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 7 .2 | 83 | 3 | 0.66 | 427 |
Y2-280S-4 | 75 | 139.6 | 1480 | 93.8 | 0.87 | 2.3 | 1.0 | 2.2 | 7.2 | 86 | 3 | 1.12 | 562 |
Y2-280M-4 | 90 | 166.9 | 1480 | 94.2 | 0.87 | 2.3 | 1.0 | 2.2 | 7.2 | 86 | 3 | 1.46 | 667 |
Y2-315S-4 | 110 | 201 | 1480 | 94.5 | 0.88 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 6.9 | 93 | 3 | 3.11 | 1000 |
Y2-315M-4 | 132 | 240 | 1480 | 94.8 | 0.88 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 6.9 | 93 | 3 | 3.62 | 1100 |
Y2-315L1-4 | 160 | 289 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 6.9 | 97 | 3 | 4.13 | 1160 |
Y2-315L2-4 | 200 | 359 | 1480 | 95.0 | 0.89 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 6.9 | 97 | 3 | 4.94 | 1270 |
Y2-355M-4 | 250 | 443 | 1480 | 95.3 | 0.90 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 6.9 | 101 | 3 | 5.67 | 1700 |
Y2-355L-4 | 315 | 556 | 1480 | 95.6 | 0.90 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 6.9 | 101 | 3 | 6.66 | 1850 |
Y2-801-6 | 0.37 | 1.3 | 900 | 62.0 | 0.70 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 4.7 | 54 | 7 | 0.00158 | 17 |
Y2-802-6 | 0.55 | 1.7 | 900 | 65.0 | 0.72 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 4.7 | 54 | 7 | 0.0021 | 19 |
Y2-90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 69.0 | 0.72 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 5.5 | 57 | 7 | 0.0029 | 23 |
Y2-90L-6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 72.0 | 0.73 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 5.5 | 57 | 7 | 0.0035 | 25 |
Y2-100L-6 | 1.5 | 3.9 | 940 | 76.0 | 0.76 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 5.5 | 61 | 7 | 0.0069 | 33 |
Y2-112M-6 | 2.2 | 5.6 | 940 | 79.0 | 0.76 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 6.5 | 65 | 7 | 0.0138 | 45 |
Y2-132S-6 | 3 | 7.4 | 960 | 81.0 | 0.76 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 6.5 | 69 | 7 | 0.0286 | 63 |
Y2-132M1-6 | 4 | 9.8 | 960 | 82.0 | 0.76 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 6.5 | 69 | 7 | 0.0357 | 73 |
Y2-132M2-6 | 5.5 | 12.9 | 960 | 84.0 | 0.77 | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 6.5 | 69 | 7 | 0.0449 | 84 |
Y2-160M-6 | 7.5 | 17 | 970 | 86.0 | 0.77 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 6.5 | 73 | 7 | 0.0881 | 119 |
Y2-160L-6 | 11 | 24.2 | 970 | 87.5 | 0.78 | 2.1 | 1.2 | 2.0 | 6.5 | 73 | 7 | 0.116 | 147 |
Y2-180L-6 | 15 | 31.6 | 970 | 89.0 | 0.81 | 2.1 | 1.2 | 2.0 | 7.0 | 73 | 6 | 0.207 | 195 |
Y2-200L1-6 | 18.5 | 38.6 | 970 | 90.0 | 0.81 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 7.0 | 76 | 6 | 0.315 | 220 |
Y2-200L2-6 | 22 | 44.7 | 970 | 90.0 | 0.83 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 7.0 | 76 | 6 | 0.36 | 250 |
Y2-225M-6 | 30 | 59.3 | 980 | 91.5 | 0.84 | 2.1 | 1.2 | 2.0 | 7.0 | 76 | 6 | 0.547 | 292 |
Y2-250M-6 | 37 | 71 | 980 | 92.0 | 0.86 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 7.0 | 78 | 6 | 0.834 | 408 |
Y2-280S-6 | 45 | 85.9 | 980 | 92.5 | 0.86 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 7.0 | 80 | 5 | 1.39 | 536 |
Y2-280M-6 | 55 | 104.7 | 980 | 92.8 | 0.86 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 7.0 | 80 | 5 | 1.65 | 595 |
Y2-315S-6 | 75 | 141 | 990 | 93.5 | 0.86 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 85 | 5 | 4.11 | 990 |
Y2-315M-6 | 90 | 169 | 990 | 93.8 | 0.86 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 85 | 5 | 4.28 | 1080 |
Y2-315L1-6 | 110 | 206 | 990 | 94.0 | 0.86 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.7 | 85 | 5 | 5.45 | 1150 |
Y2-315L2-6 | 132 | 244 | 990 | 94.2 | 0.87 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.7 | 85 | 4 | 6.12 | 1210 |
Y2-355M1-6 | 160 | 292 | 990 | 94.5 | 0.88 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 6.7 | 92 | 4 | 8.85 | 1600 |
Y2-355M2-6 | 200 | 365 | 990 | 94.7 | 0.88 | 2.0 | 0.9 | 1.9 | 6.7 | 92 | 4 | 9.55 | 1700 |
Y2-355L-6 | 250 | 455 | 990 | 94.9 | 0.88 | 2.0 | 0.9 | 1.9 | 6.7 | 92 | 4 | 10.63 | 1800 |
Y2-801-8 | 0.18 | 0.9 | 630 | 51.0 | 0.61 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 52 | 8 | 0.00158 | 17 |
Y2-802-8 | 0.25 | 1.2 | 640 | 54.0 | 0.61 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 52 | 8 | 0.0021 | 19 |
Y2-90S-8 | 0.37 | 1.5 | 660 | 62.0 | 0.61 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 4.0 | 56 | 8 | 0.0029 | 23 |
Y2-90L-8 | 0.55 | 2.2 | 680 | 63.0 | 0.61 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 4.0 | 56 | 8 | 0.0035 | 25 |
Y2-100L1-8 | 0.75 | 2.4 | 690 | 71.0 | 0.67 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 4.0 | 59 | 8 | 0.0069 | 33 |
Y2-100L2-8 | 1.1 | 3.4 | 690 | 73.0 | 0.69 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 5.0 | 59 | 8 | 0.0107 | 38 |
Y2-112M-8 | 1.5 | 4.5 | 680 | 75.0 | 0.69 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 5.0 | 61 | 8 | 0.0149 | 50 |
Y2-132S-8 | 2.2 | 6 | 710 | 78.0 | 0.71 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 6.0 | 64 | 8 | 0.0314 | 63 |
Y2-132M-8 | 3 | 7.9 | 710 | 79.0 | 0.73 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 6.0 | 64 | 8 | 0.0395 | 79 |
Y2-160M1-8 | 4 | 10.3 | 720 | 81.0 | 0.73 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 6.0 | 68 | 8 | 0.0753 | 118 |
Y2-160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 720 | 83.0 | 0.74 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 68 | 8 | 0.0931 | 119 |
Y2-160L-8 | 7.5 | 17.8 | 720 | 85.5 | 0.75 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 68 | 8 | 0.126 | 145 |
Y2-180L-8 | 11 | 25.1 | 730 | 87.5 | 0.76 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 6.6 | 70 | 8 | 0.203 | 184 |
Y2-200L-8 | 15 | 34.1 | 730 | 88.0 | 0.76 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 6.6 | 73 | 7 | 0.339 | 250 |
Y2-225S-8 | 18.5 | 41.1 | 730 | 90.0 | 0.76 | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 6.6 | 73 | 7 | 0.491 | 266 |
Y2-225M-8 | 22 | 47.4 | 740 | 90.5 | 0.78 | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 6.6 | 73 | 7 | 0.547 | 292 |
Y2-250M-8 | 30 | 64 | 740 | 91.0 | 0.79 | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 6.6 | 75 | 7 | 0.834 | 405 |
Y2-280S-8 | 37 | 77.8 | 740 | 91.5 | 0.79 | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 6.6 | 76 | 7 | 1.39 | 520 |
Y2-280M-8 | 45 | 94.1 | 740 | 92.0 | 0.79 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 6.6 | 76 | 6 | 1.65 | 592 |
Y2-315S-8 | 55 | 111 | 740 | 92.8 | 0.81 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 6.6 | 82 | 6 | 4.79 | 1000 |
Y2-315M-8 | 75 | 151 | 740 | 93.0 | 0.81 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 6.6 | 82 | 6 | 5.58 | 1100 |
Y2-315L1-8 | 90 | 178 | 740 | 93.8 | 0.82 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 6.6 | 82 | 6 | 6.37 | 1160 |
Y2-315L2-8 | 110 | 217 | 740 | 94.0 | 0.82 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 6.4 | 82 | 6 | 7.23 | 1230 |
Y2-355M1-8 | 132 | 261 | 740 | 93.7 | 0.82 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 6.4 | 90 | 5 | 10.55 | 1600 |
Y2-355M2-8 | 160 | 315 | 740 | 94.2 | 0.82 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 6.4 | 90 | 5 | 11.73 | 1700 |
Y2-355L-8 | 200 | 388 | 740 | 94.5 | 0.83 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 6.4 | 90 | 5 | 12.86 | 1800 |
Y2-315S-10 | 45 | 100 | 590 | 91.5 | 0.75 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 6.2 | 82 | 7 | 4.79 | 810 |
Y2-315M-10 | 55 | 121 | 590 | 92.0 | 0.75 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 6.2 | 82 | 7 | 6.37 | 930 |
Y2-315L1-10 | 75 | 162 | 590 | 92.5 | 0.76 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 6.2 | 82 | 7 | 7 | 1045 |
Y2-315L2-10 | 90 | 191 | 590 | 93.0 | 0.77 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 6.2 | 82 | 7 | 7.15 | 1115 |
Y2-355M1-10 | 110 | 230 | 590 | 93.2 | 0.78 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 6.0 | 90 | 7 | 12.55 | 1500 |
Y2-355M2-10 | 132 | 275 | 590 | 93.5 | 0.78 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 6.0 | 90 | 6 | 13.75 | 1600 |
Y2-355L-10 | 160 | 334 | 590 | 93.5 | 0.78 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 6.0 | 90 | 6 | 14.86 | 1700 |
注:1.主要技术指标为 效率—— 电动机输出机械功率与输入电功率之比,通常用百分数表示; 功率因数cosφ—— 电动机输入有效功率与视在功率之比; 堵转电流—— 电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时从供电回路输入的稳态电流有效值; 堵转转矩—— 电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时所产生转矩的最小测得值; 最大转矩—— 电动机在额定电压、额定频率和运行温度下,转速不发生突降时所产生的最大转矩; 噪声—— 电动机在空载稳定运行时A计权声功率级dB(A)最大值; 振动—— 电动机在空载稳态运行时振动速度有效值(mm/s)。 2.Y2系列是在Y系列基础上的更新设计,提高了功率、启动转矩、绝缘等级及防护等级。 表中所列数据为Y2系列的数据,Y3系列的数据与Y2系列基本一致,但Y3系列采用了优质冷轧硅钢片,采用F级绝缘,且温升按B级考核,从而具有较高效率和节能效果,并提高了使用寿命。 3.型号含义 Y2系列电动机有两种设计。第一种适用于国内外一般机械配套,在轻载时有较高效率,在实际运行中有较佳节能效果,且具有较高堵转转矩,此设计称为Y2-Y系列。中心高63~355mm,功率0.12~315kW。电动机符合JB/T 8680.1—1998 Y2系列(IP54)三相异步电动机(机座号63~355)技术条件。型号含义:
第二种设计满载时有较高效率和节能效果,更适用于长期连续、运行和负载率较高的使用场合,如与水泵、风机配套,此设计称为Y2-E系列。中心高80~280mm,功率0.55~90kW。电动机符合JB/T 8680.2—1998 Y2系列(IP54)三相异步电动机(机座号80~280)技术条件。型号含义:
4.S、M、L后面的数字1、2分别代表同一机座号和转速下不同的功率(后面表均同)。 5.转动惯量和参考质量栏数据仅供参考。本表转动惯量及参考质量取自北京毕捷电机股份有限公司的产品样本。 6.生产厂家:北京毕捷电机股份有限公司,西安电机总厂,上海电机(集团)有限公司革新电机厂、五一电机厂,昆明电机厂,沈阳实业电机厂,江西特种电机股份有限公司等。 | |||||||||||||