V带基准长度的极限偏差及配组差(GB/T 11544—2012) mm | |||||||||
基准长度 Ld | 型 号 | 型 号 | 基准长度 Ld | 型 号 | 型 号 | ||||
Y、Z、A、B C、D、E | SPZ、SPA SPB、SPC | Y、Z、A、B C、D、E | SPZ、SPA SPB、SPC | Y、Z、A、B C、D、E | SPZ、SPA SPB、SPC | Y、Z、A、B C、D、E | SPZ、SPA SPB、SPC | ||
极限偏差 | 配 组 差 | 极限偏差 | 配 组 差 | ||||||
Ld≤250 | +8 -4 | | 2 | 2 | 2000<Ld≤2500 | +31 -16 | ±25 | 8 | 4 |
250<Ld≤315 | +9 -4 | | 2500<Ld≤3150 | +37 -18 | ±32 | ||||
315<Ld≤400 | +10 -5 | | 3150<Ld≤4000 | +44 -22 | ±40 | 12 | 6 | ||
400<Ld≤500 | +11 -6 | | 4000<Ld≤5000 | +52 -26 | ±50 | ||||
500<Ld≤630 | +13 -6 | ±6 | 5000<Ld≤6300 | +63 -32 | ±63 | 20 | 10 | ||
630<Ld≤800 | +15 -7 | ±8 | 6300<Ld≤8000 | +77 -38 | ±80 | ||||
800<Ld≤1000 | +17 -8 | ±10 | 8000<Ld≤10000 | +93 -46 | ±100 | 32 | 16 | ||
1000<Ld≤1250 | +19 -10 | ±13 | 10000<Ld≤12500 | +112 -66 | ±125 | ||||
1250<Ld≤1600 | +23 -11 | ±16 | 4 | 12500<Ld≤16000 | +140 -70 | | 48 | — | |
1600<Ld≤2000 | +27 -13 | ±20 | 16000<Ld≤20000 | +170 -85 | | ||||
注:也可按供需双方协商的配组差。 |