成对安装角接触球轴承 (GB/T 292—2007) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
符合含义与应用 DT—成对串联安装 DB—成对背对背安装 DF—成对面对面安装 | 能承以径向载荷为主的径向、轴向联合载荷,也可承受纯径向载荷。串联配置只能承受单一方向的轴向载荷,其他两种配置可承受任一方向的轴向载荷。生产厂按一定的预紧载荷要求,选配组合成对提供用户,用户安装紧固后,套圈和钢球处于预紧状态,提高了组合轴承的刚性。DB的刚性和承受倾覆力矩性能好,DF的刚性和承受倾覆力矩性能不如DB。 | |||||||||||||||||||
基本尺寸 /mm | 基本额定 载荷/kN | 极限转速 /r·min-1 | 重量 /kg | 轴承代号 | 其他尺寸/mm | 安装尺寸/mm | ||||||||||||||
d | D | 2B | Cr | C0r | 脂 | 油 | W≈ | 串联 70000 C (AC,B) /DT型 | 背对背 70000 C (AC,B) /DB型 | 面对面 70000 C (AC,B) /DF型 | d2 ≈ | D2 ≈ | a | r min | r1 min | da min | Da max | Db max | ra max | rb max |
50 | 80 | 32 | 43.0 | 44.0 | 4500 | 6300 | 0.5 | 7010 C/DT | 7010 C/DB | 7010 C/DF | 59.2 | 70.9 | 16.7 | 1 | 0.3 | 56 | 74 | 77.6 | 1 | 0.3 |
| 80 | 32 | 40.8 | 42.0 | 4500 | 6300 | 0.5 | 7010 AC/DT | 7010 AC/DB | 7010 AC/DF | 59.2 | 70.9 | 23.2 | 1 | 0.3 | 56 | 74 | 77.6 | 1 | 0.3 |
| 90 | 40 | 69.2 | 64.0 | 4300 | 6000 | 0.92 | 7210 C/DT | 7210 C/DB | 7210 C/DF | 62.4 | 77.7 | 19.4 | 1.1 | 0.6 | 57 | 83 | 85 | 1 | 0.6 |
| 90 | 40 | 66.2 | 61.0 | 4300 | 6000 | 0.92 | 7210 AC/DT | 7210 AC/DB | 7210 AC/DF | 62.4 | 77.7 | 26.3 | 1.1 | 0.6 | 57 | 83 | 85 | 1 | 0.6 |
| 90 | 40 | 60.8 | 58.0 | 4300 | 6000 | 0.98 | 7210 B/DT | 7210 B/DB | 7210 B/DF | 65.4 | 75.2 | 39.4 | 1.1 | 0.6 | 57 | 83 | 85 | 1 | 0.6 |
| 110 | 54 | 110 | 96.0 | 3800 | 5300 | 2.3 | 7310 B/DT | 7310 B/DB | 7310 B/DF | 74.2 | 88.8 | 47.5 | 2 | 1 | 60 | 100 | 104 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
55 | 90 | 36 | 60.2 | 64.0 | 4000 | 5600 | 0.76 | 7011 C/DT | 7011 C/DB | 7011 C/DF | 66 | 79 | 18.7 | 1.1 | 0.6 | 62 | 83 | 85 | 1 | 0.6 |
| 90 | 36 | 57.0 | 58.5 | 4000 | 5600 | 0.76 | 7011 AC/DT | 7011 AC/DB | 7011 AC/DF | 66 | 79 | 25.9 | 1.1 | 0.6 | 62 | 83 | 85 | 1 | 0.6 |
| 100 | 42 | 85.5 | 81.0 | 3800 | 5300 | 1.22 | 7211 C/DT | 7211 C/DB | 7211 C/DF | 68.9 | 86.1 | 20.9 | 1.5 | 0.6 | 64 | 91 | 95 | 1.5 | 0.6 |
| 100 | 42 | 81.8 | 77.0 | 3800 | 5300 | 1.22 | 7211 AC/DT | 7211 AC/DB | 7211 AC/DF | 68.9 | 86.1 | 28.6 | 1.5 | 0.6 | 64 | 91 | 95 | 1.5 | 0.6 |
| 100 | 42 | 74.8 | 72.0 | 3800 | 5300 | 1.3 | 7211 B/DT | 7211 B/DB | 7211 B/DF | 72.4 | 83.4 | 43 | 1.5 | 0.6 | 64 | 91 | 95 | 1.5 | 0.6 |
| 120 | 58 | 128 | 112 | 3400 | 4800 | 2.9 | 7311 B/DT | 7311 B/DB | 7311 B/DF | 80.5 | 96.4 | 51.4 | 2 | 1 | 65 | 110 | 114 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
60 | 95 | 36 | 61.8 | 65.5 | 3800 | 5300 | 0.8 | 7012 C/DT | 7012 C/DB | 7012 C/DF | 71.4 | 85.7 | 19.38 | 1.1 | 0.6 | 67 | 88 | 90 | 1 | 0.6 |
| 95 | 36 | 58.6 | 63.0 | 3800 | 5300 | 0.8 | 7012 AC/DT | 7012 AC/DB | 7012 AC/DF | 71.4 | 85.7 | 27.1 | 1.1 | 0.6 | 67 | 88 | 90 | 1 | 0.6 |
| 110 | 44 | 98.8 | 97.0 | 3600 | 5000 | 1.6 | 7212 C/DT | 7212 C/DB | 7212 C/DF | 76 | 94.1 | 22.4 | 1.5 | 0.6 | 69 | 101 | 105 | 1.5 | 0.6 |
| 110 | 44 | 94.2 | 92.5 | 3600 | 5000 | 1.6 | 7212 AC/DT | 7212 AC/DB | 7212 AC/DF | 76 | 94.1 | 30.8 | 1.5 | 0.6 | 69 | 101 | 105 | 1.5 | 0.6 |
| 110 | 44 | 90.8 | 89.0 | 3600 | 5000 | 1.68 | 7212 B/DT | 7212 B/DB | 7212 B/DF | 79.3 | 91.5 | 46.7 | 1.5 | 0.6 | 69 | 101 | 105 | 1.5 | 0.6 |
| 130 | 62 | 145 | 135 | 3400 | 4500 | 3.7 | 7312 B/DT | 7312 B/DB | 7312 B/DF | 87.1 | 104.2 | 55.4 | 2.1 | 1.1 | 72 | 118 | 123 | 2.1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
65 | 100 | 36 | 64.8 | 71.0 | 3600 | 5000 | 0.86 | 7013 C/DT | 7013 C/DB | 7013 C/DF | 75.3 | 89.8 | 20.1 | 1.1 | 0.6 | 72 | 93 | 95 | 1 | 0.6 |
| 100 | 36 | 61.5 | 67.5 | 3600 | 5000 | 0.86 | 7013 AC/DT | 7013 AC/DB | 7013 AC/DF | 75.3 | 89.8 | 28.2 | 1.1 | 0.6 | 72 | 93 | 95 | 1 | 0.6 |
| 120 | 46 | 112 | 110 | 3400 | 4500 | 2 | 7213 C/DT | 7213 C/DB | 7213 C/DF | 82.5 | 102.5 | 24.2 | 1.5 | 0.6 | 74 | 111 | 115 | 1.5 | 0.6 |
| 120 | 46 | 108 | 105 | 3400 | 4500 | 2 | 7213 AC/DT | 7213 AC/DB | 7213 AC/DF | 82.5 | 102.5 | 33.5 | 1.5 | 0.6 | 74 | 111 | 115 | 1.5 | 0.6 |
| 120 | 46 | 102 | 105 | 3400 | 4500 | 2.1 | 7213 B/DT | 7213 B/DB | 7213 B/DF | 88.4 | 101.2 | 51.1 | 1.5 | 0.6 | 74 | 111 | 115 | 1.5 | 0.6 |
| 140 | 66 | 165 | 155 | 3000 | 4000 | 4.5 | 7313 B/DT | 7313 B/DB | 7313 B/DF | 93.9 | 112.4 | 59.5 | 2.1 | 1.1 | 77 | 128 | 133 | 2.1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
70 | 110 | 40 | 78.0 | 87.0 | 3400 | 4800 | 1.2 | 7014 C/DT | 7014 C/DB | 7014 C/DF | 82 | 98 | 22.1 | 1.1 | 0.6 | 77 | 103 | 105 | 1 | 0.6 |
| 110 | 40 | 74.2 | 83.0 | 3400 | 4800 | 1.2 | 7014 AC/DT | 7014 AC/DB | 7014 AC/DF | 82 | 98 | 30.9 | 1.1 | 0.6 | 77 | 103 | 105 | 1 | 0.6 |
| 125 | 48 | 115 | 120 | 3200 | 4300 | 2.2 | 7214 C/DT | 7214 C/DB | 7214 C/DF | 89 | 109 | 25.3 | 1.5 | 0.6 | 79 | 116 | 120 | 1.5 | 0.6 |
| 125 | 48 | 112 | 115 | 3200 | 4300 | 2.2 | 7214 AC/DT | 7214 AC/DB | 7214 AC/DF | 89 | 109 | 35.1 | 1.5 | 0.6 | 79 | 116 | 120 | 1.5 | 0.6 |
| 125 | 48 | 115 | 115 | 3200 | 4300 | 2.3 | 7214 B/DT | 7214 B/DB | 7214 B/DF | 91.1 | 104.9 | 52.9 | 1.5 | 0.6 | 79 | 116 | 120 | 1.5 | 0.6 |
| 150 | 70 | 185 | 175 | 2800 | 3600 | 5.5 | 7314 B/DT | 7314 B/DB | 7314 B/DF | 100.9 | 120.5 | 63.7 | 2.1 | 1.1 | 82 | 138 | 143 | 2.1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
75 | 115 | 40 | 80.2 | 93.0 | 3400 | 4500 | 1.26 | 7015 C/DT | 7015 C/DB | 7015 C/DF | 88 | 104 | 22.7 | 1.1 | 0.6 | 82 | 108 | 110 | 1 | 0.6 |
| 115 | 40 | 75.8 | 88.5 | 3400 | 4500 | 1.26 | 7015 AC/DT | 7015 AC/DB | 7015 AC/DF | 88 | 104 | 32.2 | 1.1 | 0.6 | 82 | 108 | 110 | 1 | 0.6 |
| 130 | 50 | 128 | 132 | 3000 | 4000 | 2.4 | 7215 C/DT | 7215 C/DB | 7215 C/DF | 94 | 115 | 26.4 | 1.5 | 0.6 | 84 | 121 | 125 | 1.5 | 0.6 |
| 130 | 50 | 122 | 125 | 3000 | 4000 | 2.4 | 7215 AC/DT | 7215 AC/DB | 7215 AC/DF | 94 | 115 | 36.6 | 1.5 | 0.6 | 84 | 121 | 125 | 1.5 | 0.6 |
| 130 | 50 | 118 | 125 | 3000 | 4000 | 2.6 | 7215 B/DT | 7215 B/DB | 7215 B/DF | 96.1 | 109.9 | 55.5 | 1.5 | 0.6 | 84 | 121 | 125 | 1.5 | 0.6 |
| 160 | 74 | 202 | 198 | 2600 | 3400 | 6.6 | 7315 B/DT | 7315 B/DB | 7315 B/DF | 107.9 | 128.6 | 68.4 | 2.1 | 1.1 | 87 | 148 | 153 | 2.1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
80 | 125 | 44 | 94.8 | 112 | 3200 | 4300 | 1.7 | 7016 C/DT | 7016 C/DB | 7016 C/DF | 95.2 | 112.8 | 24.7 | 1.1 | 0.6 | 87 | 118 | 120 | 1 | 0.6 |
| 125 | 44 | 90.0 | 105 | 3200 | 4300 | 1.7 | 7016 AC/DT | 7016 AC/DB | 7016 AC/DF | 95.2 | 112.8 | 34.9 | 1.1 | 0.6 | 87 | 118 | 120 | 1 | 0.6 |
| 140 | 52 | 145 | 155 | 2800 | 3600 | 2.9 | 7216 C/DT | 7216 C/DB | 7216 C/DF | 100 | 122 | 27.7 | 2 | 1 | 90 | 130 | 134 | 2 | 1 |
| 140 | 52 | 138 | 148 | 2800 | 3600 | 2.9 | 7216 AC/DT | 7216 AC/DB | 7216 AC/DF | 100 | 122 | 28.9 | 2 | 1 | 90 | 130 | 134 | 2 | 1 |
| 140 | 52 | 130 | 138 | 2800 | 3600 | 3.1 | 7216 B/DT | 7216 B/DB | 7216 B/DF | 103.2 | 117.8 | 59.2 | 2 | 1 | 90 | 130 | 134 | 2 | 1 |
| 170 | 78 | 218 | 220 | 2400 | 3400 | 7.8 | 7316 B/DT | 7316 B/DB | 7316 B/DF | 114.8 | 136.8 | 71.9 | 2.1 | 1.1 | 92 | 158 | 163 | 2.1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
85 | 130 | 44 | 102 | 120 | 3000 | 4000 | 1.78 | 7017 C/DT | 7017 C/DB | 7017 C/DF | 99.4 | 117.6 | 25.4 | 1.1 | 0.6 | 92 | 123 | 125 | 1 | 0.6 |
| 130 | 44 | 95.8 | 115 | 3000 | 4000 | 1.78 | 7017 AC/DT | 7017 AC/DB | 7017 AC/DF | 99.4 | 117.6 | 36.1 | 1.1 | 0.6 | 92 | 123 | 125 | 1 | 0.6 |
| 150 | 56 | 162 | 170 | 2600 | 3400 | 3.6 | 7217 C/DT | 7217 C/DB | 7217 C/DF | 107.1 | 131 | 29.9 | 2 | 1 | 95 | 140 | 144 | 2 | 1 |
| 150 | 56 | 152 | 162 | 2600 | 3400 | 3.6 | 7217 AC/DT | 7217 AC/DB | 7217 AC/DF | 107.1 | 131 | 41.6 | 2 | 1 | 95 | 140 | 144 | 2 | 1 |
| 150 | 56 | 150 | 162 | 2600 | 3400 | 3.9 | 7217 B/DT | 7217 B/DB | 7217 B/DF | 110.1 | 126 | 63.3 | 2 | 1 | 95 | 140 | 144 | 2 | 1 |
| 180 | 82 | 240 | 245 | 2400 | 3200 | 9.2 | 7317 B/DT | 7317 B/DB | 7317 B/DF | 121.2 | 145.6 | 76.1 | 3 | 1.1 | 99 | 166 | 173 | 2.5 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
90 | 140 | 48 | 115 | 140 | 2800 | 3600 | 2.3 | 7018 C/DT | 7018 C/DB | 7018 C/DF | 107.2 | 126.8 | 27.4 | 1.5 | 0.6 | 99 | 131 | 135 | 1.5 | 0.6 |
| 140 | 48 | 110 | 132 | 2800 | 3600 | 2.3 | 7018 AC/DT | 7018 AC/DB | 7018 AC/DF | 107.2 | 126.8 | 38.8 | 1.5 | 0.6 | 99 | 131 | 135 | 1.5 | 0.6 |
| 160 | 60 | 198 | 210 | 2400 | 3400 | 4.5 | 7218 C/DT | 7218 C/DB | 7218 C/DF | 111.7 | 138.4 | 31.7 | 2 | 1 | 100 | 150 | 154 | 2 | 1 |
| 160 | 60 | 192 | 200 | 2400 | 3400 | 4.5 | 7218 AC/DT | 7218 AC/DB | 7218 AC/DF | 111.7 | 138.4 | 44.2 | 2 | 1 | 100 | 150 | 154 | 2 | 1 |
| 160 | 60 | 170 | 188 | 2400 | 3400 | 4.8 | 7218 B/DT | 7218 B/DB | 7218 B/DF | 118.1 | 135.2 | 67.9 | 2 | 1 | 100 | 150 | 154 | 2 | 1 |
| 190 | 86 | 255 | 275 | 2200 | 3000 | 10.8 | 7318 B/DT | 7318 B/DB | 7318 B/DF | 128.6 | 153.2 | 80.2 | 3 | 1.1 | 104 | 176 | 183 | 2.5 | 1 |
注:GB/T 292-2007已删去成对双联角接触球轴承,但《全国滚动轴承产品样本》第2版仍保留,所以本表仍保留。 |